Ampliación de capacidad de energía
La capacidad de la batería puede ampliarse hasta 8 kWh combinando el Singo3000 con hasta 3 módulos P2000, una solución ideal para mayores necesidades energéticas.
Energía•Portátil•
| # | funciones: | P2000 |
|---|---|---|
| 1 | Tipo de celda | LiFePO4 |
| 2 | Capacidad de batería (Wh) | 2048 |
| 3 | Ciclos de vida (@25°C, descarga 0.5C, DOD80%) | 4000+ |
| 4 | Dimensiones (AHP) (mm) | 355*187*299 |
| 5 | Peso (kg) | 18.05 |
| 6 | Rango de temperatura de operación | 0-40°C (charging), -20~+40°C (discharging) |
| 7 | Humedad relativa de operación [RH(%)] | 0-95%, Non condensation |
LiFePO4 Celdas de batería
La batería P2000 retiene el 80 % de su capacidad útil incluso después de más de 4000 ciclos, proporcionando energía de respaldo confiable durante un corte de energía en el hogar. Las baterías LiFePO4 tienen un menor riesgo de incendio o explosión debido a daños mecánicos o sobrecalentamiento.